Ø 产品用途
该设备主要用于电工电子、计算机、通讯、生物制药等领域。针对高性能电子产品,仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要试验设备、是各生产企业提高产品质量和竞事性的重要生产流程。
根据不同的要求配置主体系统、主电系统、控制系统、加热系统、温度控制系统、风力恒温系统、时间控制系统、测试负载等。通过此测试程序可检查出不良品或不良件,使用户迅速找出问题、解决问题提供有效的手段,充分提高用户生产效率和产品质量。
Ø 产品特点
采用微电脑温度控制器,控温精确可靠。
采用大屏幕触控式屏幕,比其它屏更大,更直观,操作简单,运行稳定,并且更节能。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,随时清晰的观测箱内状况。
设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
试验箱箱体左侧配直径80mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
Ø 选购配件
测试孔:可提供直径为80/100/150/200mm的测试孔。
记录仪:可提供6/8/10/12/32/64通道电子式温度记录仪。
AC输入端接口:如万能插座/音箱夹/2Pin 插座等(按客户需要)。
Ø 技术参数
老化试验室(老化房)选型 Walk-in high temperature chamber selection table | |||||||
型号 Model | FIR-££££-££ | ||||||
容积 Inside capacity (m³) | 24 | 36 | 52 | 60 | 80 | 120 | |
内尺寸 Inside dimensions (mm) | W | 4100 | 4900 | 5200 | 6000 | 7000 | 8000 |
H | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | |
D | 2800 | 3200 | 4350 | 4350 | 5000 | 6000 | |
外尺寸 Outside dimensions (mm) | W | 4400 | 5300 | 5600 | 6300 | 7300 | 8300 |
H | 2600 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | |
D | 3900 | 4300 | 5450 | 5450 | 6100 | 7100 | |
温度范围 Temperature range | RT+15℃→75℃ | ||||||
温度波动 Temperature fluctuation | ≤±0.5℃ | ||||||
温度偏差 Temperature deviation | ≤±2.0℃ | ||||||
升温速率 Heating rate | ≥3.5℃/min | ||||||
温度传感 Temperature sensor | 高精度PT100 High-precision PT100 | ||||||
內箱材質 Interior material | SUS#304 高级不锈钢 SUS#304 Stainless steel plate 或彩钢板 | ||||||
外箱材質 Exterior material | 钢板静电喷涂表面处理或SUS304高级不锈钢板 Backed painting steel or stainless steel (SUS304) | ||||||
保温材質 Insulation material | 高密度聚氨酯泡沫 Rigid polyurethane foam | ||||||
供入电压 Power supply | 3相(Phase) AC 380V 50Hz ±10% | ||||||
使用环境 Use environment | 5℃→35℃,≤85%RH | ||||||
额定功率 Nominal power (KW) | 13 | 17 | 21 | 25 | 33 | 45 | |
噪声控制 Noise Level | ≤65db | ||||||
